当前位置:首页 > 电脑数码通讯 >
4月20日行情早报:PTA期货放量反弹 高位续涨
2019-10-22 17:49:30   作者:资讯信息港  

合约开盘价很高价很低价收盘价结算价成交量持仓量
当日价涨跌当日量增减累计成交持仓量变动
TA8045540 5622 5540 5610 5592 66 86830 3癫痫病是什么情况3908 62523244 325318 -27628
TA8055600 5600 5550 5560 5570 52 6 6 1482 26 2
TA8065554 5630 5554 5622 5604 64 101818 9328 1758014 300256 -4140
TA8075616 5616 5590 5608 5608 58 12 12 844 8 -2
TA8085546 5622 5544 5614 5594 64 823072 352478 12980320 1041150 27520
TA8095590 5590 5590 5590 5590 86 0 0 252 4 0
TA8105582 5582 5582 5582 5582 64 0 0 59474 18 0
TA8115596 5596 5596 5596 5596 70 0 0 84 6 0
TA8玉树市有治疗癫痫病的医院吗125540 5602 5540 5598 5584 76 6066 -690 112306 22098 548
TA9015574 5574 5574 5574 5574 70 0 0 70 4 0
TA9025546 5546 5546 5546 5546 48 0 0 26 6 0
TA9035512 5512 5512 5512 5512 18 0 0 0 0 0
合计5566 5591 5560 5584 5579 61 1017804 395042 77436116 1688894 -3700

       主力TA805合约当日交易走势

 4月20日行情早报:PTA期货放量反弹 高位续涨

4月20日行情早报:PTA期货放量反弹 高位续涨

4月19日PTA期货成交及持仓排名表
序号会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员鄂州哪种方法治疗癫痫病好简称持卖仓量增减量
1华泰期货78141 31757 永安期货91868 1446 银河期货98472 9057
2建信期货49091 21468 银河期货66726 -1037 华泰期货67386 -3
3银河期货46006 25314 国贸期货62418 1370 永安期货51260 -9045
4海通期货45562 26655 华泰期货42770 3702 建信期货47154 5365
5永安期货45267 8251 建信期货29290 -5478 新湖期货41010 -1147
6国泰君安32528 19883 中信期货29060 2910 中辉期货38000 881
7中信期货30427 -1566 国泰君安24255 3745 光大期货36588 497
8光大期货30087 13663 徽商期货21691 2161 招商期货32885 -241
9上海中期28112 20159 格林大华期货21096 -312 通惠期货32536 163
10中辉期货24467 13947 上海中期20426 -975 国贸期货30961 1026
11徽商期货24426 -4797 新湖期货14128 -2738 美尔雅22676 -91
12招商期货21968 10122 中原期货13352 -71 海通期货21912 -10493
13国元期货21948 12297 东吴期货13111 550 东海期货16979 404
14华安期货19655 9086 广发期货12977 -82 中原期货14877 706
15南华期货19647 11091 光大期货12629 458 大有期货14780 6917
16东海期货19212 8718 中粮期货12431 -212 中信期货14455 -65
17兴证期货17899 10062 东证期货11795 -1297 格林大华期货13000 1833
18安粮期货15605 4636 东航期货11591 2839 方正中期12412 1511
19东航期货14973 4993 兴证期货11422 775 国泰君安11420 -4697
20国海良时14364 3992 方正中期11334 1457 申银万国11230 -298
合计599385 249731 534370 9211 629993 2280

 

友情链接