10月10日行情早报:聚酯切片短期内看弱运行
2019-10-22 15:33:16 作者:资讯信息港
武汉癫痫医院联系方式是什么1、今日关注点
①关注聚酯切片下游库存变化及采购心理
②关注外贸磋商结果
2、聚酯切片基本面数据
3、收盘价格一览表
品种 | 上期价格 | 本期价格 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 单位 | |
原油 | WTI | 52.63 | 52.59 | -0.04 | -0.076% | 美元/桶 |
Bren癫痫病患者吃药有什么讲究吗t | 58.24 | 58.32 | +0.08 | +0.13% | 美元/桶 | |
原料 | PX | 800.33 | 803.33 | +3 | +0.37% | 美元/吨 |
PTA | 5135 | 5160 | +25 | +0.49% | 元/吨 | |
MEG | 5225 | 5235 | +10 | +0.19% | 元/吨 | |
聚酯切片 | 半光 | 6600 | 65宜昌癫痫哪里治疗很好75 | -25 | -0.38% | 元/吨 |
有光 | 6725 | 6700 | -2北京那家癫痫病医院好5 | -0.37% | 元/吨 |
4、操盘建议
现聚酯切片下游需求不佳,业内短期内看弱运行。经过近日优惠促销,企业库存有所下降,双料近几日窄幅上调,成本面有一定支撑。预计今日聚酯切片市场依旧窄幅震荡运行。
- 上一篇:24日盛泽嘉兴锦纶丝行情
- 下一篇:8月19日PTA产业链商品相关价格表